Nr. | Datë Vendimi | Nr prot. kërkesës | Data prot. kërkesës | Emri | Atësia | Mbiemri | Qarku | Bashkia | Qyteti/Fshati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.08.2024 | 17,452,653 | 09.11.2021,05.11.2019 | ARJANIT | LAZO | ALIKAJ | VLORE | HIMARE | BORSH |
2. | 26.07.2024 | 12516 | 23.07.2024 | TEFTA | MIHO | NIKA | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
3. | 02.08.2024 | 10950 | 25.06.2024 | KOSTANDIN | MITE | VESHI | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
4. | 02.08.2024 | 10854 | 24.05.2023 | KOSTANDO | VASIL | KOKA | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
5. | 23.09.2024 | 13930 | 21.08.2024 | ADHAM | POLO | KOPALI | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
6. | 23.09.2024 | 10953 | 25.06.2024 | EVJENI | KOCO | DHIMPALI | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
7. | 23.09.2024 | 10688 | 19.06.2024 | KSENOFON | STAVRO | KOKA | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
8. | 23.09.2024 | 15361 | 18.09.2024 | ILIRJAN | SIMO | SPIROPALI | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
9. | 23.09.2024 | 15253 | 17.09.2024 | VANGJEL | KOLE | KOKA | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
10. | 23.09.2024 | 9292 | 24.05.2024 | ANILA | MELAIN | HITAJ | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
11. | 23.09.2024 | 14433 | 30.08.2024 | ERNEST | MINELLO | GJIPALI | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
12. | 23.09.2024 | 14837 | 09.09.2024 | THOMA | ANEST | DHIMPALI | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
13. | 24.09.2024 | 9457 | 15.07.2021 | DHIOLETA | KOLE | MEHILLI | VLORE | HIMARE | CORRAJ |
14. | 25.09.2024 | 15157 | 14.09.2024 | MEJDAN | DERVISH | MEHMETI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
15. | 25.09.2024 | 12728 | 26.07.2024 | BERSHIME | NEIM | MALAJ | VLORE | HIMARE | FTERRE |
16. | 25.09.2024 | 10658 | 19.06.2024 | KUJTIM | MUHAREM | MERKURI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
17. | 25.09.2024 | 19237 | 13.09.2022 | MERAKLI | SUBI | DHULI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
18. | 25.09.2024 | 11219 | 01.07.2024 | SULO | NEIM | ZANI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
19. | 25.09.2024 | 10564 | 18.06.2024 | EDVIN | BESNIK | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
20. | 25.09.2024 | 9358 | 27.05.2024 | KADRI, DALAN | NEJAZI, NEJAZI | ZHUPA, ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
21. | 25.09.2024 | 10045 | 06.06.2024 | MEMO | JONUS | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
22. | 25.09.2024 | 9168, 14935 | 12.07.2021, 11.09.2024 | FERDINANT, MBARIME | FOTIOS, IFRAHIM | GJONI, GJONI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
23. | 25.09.2024 | 14617 | 04.09.2024 | XHUVEL | DERVISH | MEHMETI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
24. | 26.09.2024 | 15159 | 14.09.2024 | MERVJOLA | MEJDAN | OBZOVA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
25. | 27.09.2024 | 15095 | 13.09.2024 | KALOPI | QIRJAKO | HIZMO | VLORE | HIMARE | FTERRE |
26. | 27.09.2024 | 14391 | 29.08.2024 | HARIS | AHMET | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
27. | 14.10.2024 | 15874 | 27.09.2024 | FLAMUR | ZOTO | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
28. | 14.10.2024 | 11599 | 17.08.2021 | NESIM | MUFIT | HAXHIAJ | VLORE | HIMARE | FTERRE |
29. | 15.10.2024 | 15854 | 27.09.2024 | MOLOLTOV | MURAT | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
30. | 15.10.2024 | 15840 | 26.09.2024 | KIMET | UZEIR | SHKURTI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
31. | 15.10.2024 | 15415 | 19.09.2024 | SAIMIR | AVNI | SHKURTI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
32. | 15.10.2024 | 15209 | 16.09.2024 | TARAS | MUSTAFA | SHKURTI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
33. | 15.10.2024 | 9300 | 25.05.2024 | HAIMA | HYSEN | HITAJ | VLORE | HIMARE | FTERRE |
34. | 15.10.2024 | 15860 | 27.09.2024 | PROFIT | NEIM | ZANI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
35. | 15.10.2024 | 15872 | 27.09.2024 | FAIKA | MUSTAFA | KOFINA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
36. | 15.10.2024 | 15532 | 23.09.2024 | REFAT | ARIF | KURUPI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
37. | 15.10.2024 | 15078 | 12.09.2024 | KRISTAQ | SABAHUDIN | HADUSHI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
38. | 16.10.2024 | 9359 | 27.05.2024 | ALIKO | ARIF | KURUPI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
39. | 16.10.2024 | 15267 | 17.09.2024 | RUSTO | AHMET | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
40. | 16.10.2024 | 13993 | 22.08.2024 | REXHO | RUSHAN | HAXHI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
41. | 16.10.2024 | 13622 | 14.08.2024 | ARJEDA | HAKAN | DHULI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
42. | 16.10.2024 | 15245 | 16.09.2024 | FLUTURIME | SKENDER | RUPI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
43. | 16.10.2024 | 15862 | 27.09.2024 | MANDELINE | HABIL | DAUTAJ | VLORE | HIMARE | FTERRE |
44. | 16.10.2024 | 15080 | 12.09.2024 | PAJTIM | NURCE | GJONI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
45. | 16.10.2024 | 9233 | 13.07.2021 | JASHIK | HYMET | MACI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
46. | 16.10.2024 | 15867 | 27.09.2024 | SILVANA | BAHRI | MECI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
47. | 16.10.2024 | 15177 | 16.09.2024 | SHEFIT | QERIM | DAUTAJ | VLORE | HIMARE | FTERRE |
48. | 17.10.2024 | 16242 | 04.10.2024 | LULO | HAJDIN | DHULI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
49. | 25.10.2024 | 10314 | 11.06.2024 | ZURDI | VEIS | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
50. | 25.10.2024 | 10098 | 07.06.2024 | LUAN | VELI | MEHMETI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
51. | 25.10.2024 | 13913 | 21.08.2024 | MIMOZA | NURCE | ZHUPA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
52. | 25.10.2024 | 34 | 03.01.2024 | DHURATA | BARJAM | HIZMO | VLORE | HIMARE | FTERRE |
53. | 30.10.2024 | 15848 | 27.09.2024 | APOSTOL | HAQIF | SHKURTI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
54. | 05.11.2024 | 9361 | 14.07.2021 | MENIR,ADRIAN,PRANVERA | XHEVIT,XHEVIT,XHEVIT | ZHUPA,ZHUPA,ELESI | VLORE | HIMARE | FTERRE |
55. | 20.11.2024 | 624 | 23.09.2019 | TRIFON | SAMI | KOFINA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
56. | 21.11.2024 | 651 | 30.10.2019 | TENO | XHAHIT | LONA | VLORE | HIMARE | FTERRE |
57. | 21.11.2024 | 16794 | 14.10.2024 | VULLNET | QERIM | DAUTAJ | VLORE | HIMARE | FTERRE |
58. | 26.07.2024 | 21540 | 14.10.2022 | MITRO | THEMISTOKLI | MERTIRI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
59. | 26.07.2024 | 11433 | 03.07.2024 | SPIRO | SOFOKLI | VLASHI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
60. | 26.07.2024 | 9255 | 24.05.2024 | THOMA | THEMISTOKLI | KOSTA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
61. | 26.07.2024 | 10995 | 25.06.2024 | ALEKSANDRA | THOMA | GJINARARI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
62. | 26.07.2024 | 255 | 18.12.2018 | VANGJEL | JORGO | JANI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
63. | 26.07.2024 | 10720 | 20.06.2024 | VJOLETA | ANDON | VJERI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
64. | 26.07.2024 | 9844 | 03.06.2024 | EVANTHIA | VANGJEL | MEHILLI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
65. | 26.07.2024 | 11532 | 05.07.2024 | LEFTERI | ANDON | PAPAJANI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
66. | 26.07.2024 | 11063 | 26.06.2024 | ROBERT | TELI | SELENI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
67. | 26.07.2024 | 11230 | 01.07.2024 | VASIL | GAQE | VLASHI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
68. | 26.07.2024 | 10962 | 25.06.2024 | SHQIPONJA | RUSHIT | OLLDASHI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
69. | 02.08.2024 | 584 | 23.07.2019 | NATASHA, MELSA ETJ. | VASIL, VASIL,.. | KACI, HAJDHI, ETJ. | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
70. | 02.08.2024 | 12457 | 22.07.2024 | ANGJELIQI, MISTO | PETRO,THOMA | THOMA,THOMA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
71. | 13.09.2024 | 10536 | 17.06.2024 | PAULINA | JORGO | GJINARI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
72. | 13.09.2024 | 12891 | 30.07.2024 | SPIRO | ARISTOTEL | GJINARARI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
73. | 13.09.2024 | 17183 | 05.11.2021 | ODHISEA | MANOL | THOMANIKU | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
74. | 13.09.2024 | 12992 | 31.07.2024 | GLIQERIA | SPIRO | GJONISHRI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
75. | 13.09.2024 | 10461 | 04.06.2024 | VALTER | MEHMET | LAGJI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
76. | 13.09.2024 | 18406 | 29.09.2023 | POLO | MANOL | GURRA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
77. | 13.09.2024 | 13973 | 22.08.2024 | SILVANA | PETRO | GJOSASI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
78. | 13.09.2024 | 13935 | 21.08.2024 | ROBERT,THOMA | THOMA,ANDON | HAJDHI,HAJDHI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
79. | 13.09.2024 | 25352 | 23.07.2024 | MARIA,ARSEN,ALKETA | BANUSH,QIRJAKO,QIRJAKO | SARA,SARA,SARA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
80. | 13.09.2024 | 11617 | 08.07.2024 | STELJO | TASIM | LAGJI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
81. | 13.09.2024 | 10405 | 13.06.2024 | LEONARDI | POLIMER | VARFI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
82. | 13.09.2024 | 13074 | 02.08.2024 | VASIL | JORGO | SHAMETI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
83. | 23.09.2024 | 12451 | 22.07.2024 | ALEKSANDRO | THANAS | HAJDHI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
84. | 23.09.2024 | 11236 | 01.07.2024 | MIRELA | NIKO | LAZERI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
85. | 23.09.2024 | 14179 | 27.08.2024 | MONDI, ROLAND | DHIME, DHIME | DUKA, DUKA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
86. | 23.09.2024 | 76 | 08.09.2006 | MEHMET | NESHAT | HOXHA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
87. | 24.09.2024 | 4802/34 | 09.11.2018 | STEFAN | GAQE | VLASHI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
88. | 24.09.2024 | 14571 | 03.09.2024 | VIOLETA | PETRO | QENDRO | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
89. | 24.09.2024 | 14817 | 09.09.2024 | KOSTA | MEHMET | ALEKSI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
90. | 26.09.2024 | 13215 | 06.08.2024 | MARGARITA | ANDON | FRANGO | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
91. | 26.09.2024 | 13590 | 14.08.2024 | GJIK | PETRO | GJINARARI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
92. | 26.09.2024 | 12607 | 02.09.2021 | GJERGJI | PAVLLO | QESARI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
93. | 26.09.2024 | 14026 | 22.08.2024 | OREST | ILLO | PAPAJANI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
94. | 15.10.2024 | 10458 | 14.06.2024 | THOMA | HALIL | LAGJI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
95. | 15.10.2024 | 1122 | 18.01.2023 | EFTALIA | PAVLLO | KOTEFA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
96. | 16.10.2024 | 14404, 11068, 648 | 10.08.2021, 30.08.2024 | EVDHOQI, ALEKSANDRA | VANGJEL, VASIL | BOCI, KUSARI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
97. | 22.10.2024 | 12030 | 15.07.2024 | TIMOLEO | THOMA | GURRA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
98. | 30.10.2024 | 12618 | 24.07.2024 | ARETI | SPIRO | CUNI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
99. | 20.11.2024 | 15858 | 27.09.2024 | MEHMET | NESHAT | HOXHA | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
100. | 20.11.2024 | 16036 | 01.10.2024 | VASIL | DHIMITRAQ | GJOSASI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
101. | 20.11.2024 | 12474 | 22.07.2024 | KOSTANDIN,ANDRONIQI | KOCO, KOCO | GJOSASI,GJOSASI | VLORE | HIMARE | LUKOVE |
102. | 13.09.2024 | 12684 | 25.07.2024 | ARISTOTEL | THANAS | DHIMESPIRA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
103. | 26.09.2024 | 721 | 16.06.2020 | PETRAQ,GEZIM,MANUSHAQE | ANDREA,ANDREA,ANDREA | PAPADHIMA,PAPADHIMA,GJONI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
104. | 26.09.2024 | 18992 | 09.09.2022 | VANGJEL | MITRO | MUNGULI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
105. | 26.09.2024 | 16523 | 28.10.2021 | LEFTER | VASO | DHIMERTIKA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
106. | 26.09.2024 | 13034 | 26.06.2023 | JANI | IRAKLI | MEKSHI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
107. | 26.09.2024 | 16520 | 28.10.2021 | ANDRUC | SPIRO | DHIMERTIKA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
108. | 26.09.2024 | 15554 | 17.08.2023 | JANAQ | PANO | KUCI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
109. | 26.09.2024 | 10118 | 07.06.2024 | VASIL | FILIP | STAVRI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
110. | 26.09.2024 | 715 | 27.05.2020 | SEVO | THIMJO | PAPAGJIKA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
111. | 26.09.2024 | 17163 | 11.08.2022 | MONDI | SOKRAT | KONOMI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
112. | 27.09.2024 | 716 | 27.05.2020 | SEVO | THIMJO | PAPAGJIKA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
113. | 27.09.2024 | 23287 | 11.12.2023 | LLAZO | NANE | BALA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
114. | 27.09.2024 | 18492 | 22.11.2021 | TIMOLEO | FILIP | GJONI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
115. | 01.10.2024 | 14452 | 30.08.2024 | SPIRO | VASO | PAPAGJIKA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
116. | 16.10.2024 | 21940 | 19.10.2022 | SPIRO | THANAS | GURMA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
117. | 16.10.2024 | 15418 | 19.09.2024 | SPIRO | MIHO | MUNGULI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
118. | 22.10.2024 | 14883 | 10.09.2024 | VASILIKA | JORGO | THOMAGJINI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
119. | 21.11.2024 | 15762 | 25.09.2024 | MARGARITA | LLAMBRO | DUKA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
120. | 21.11.2024 | 9630 | 28.04.2022 | GLIGOR | FILIP | GJONI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
121. | 21.11.2024 | 15630 | 24.09.2024 | ARTAN | VASO | MUNGULI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
122. | 21.11.2024 | 16121 | 02.10.2024 | JANI | VASO | MUNGULI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
123. | 21.11.2024 | 18256 | 04.11.2024 | MARIGLEO | ILLO | PRIFTI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
124. | 21.11.2024 | 15594 | 24.09.2024 | MITRO | LLAMBRO | KONOMI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
125. | 21.11.2024 | 18101 | 31.10.2024 | ODHISEA | THANAS | KOLA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
126. | 21.11.2024 | 8975 | 22.04.2022 | ODHISE | SOFOKLI | PAPADHIMA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
127. | 21.11.2024 | 15983 | 30.09.2024 | SPIRO | KICO | VJERI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
128. | 21.11.2024 | 16887 | 15.10.2024 | VASIL | ILLO | BOCI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
129. | 21.11.2024 | 16785 | 14.10.2024 | KICO | ANDON | GURMA | VLORE | HIMARE | NIVICE |
130. | 21.11.2024 | 17362 | 22.10.2024 | ELSA | KLEANTH | MEKSHI | VLORE | HIMARE | NIVICE |
131. | 13.09.2024 | 9721 | 31.05.2024 | ELIDA | XHEVDET | BASHARI | VLORE | HIMARE | SASAJ |
132. | 23.09.2024 | 44,049,293 | 15.04.2021,24.05.2024 | THELLENXE,ERVIST,ANA…ETJ | BEDRI,PETRIT,PETRIT | BEQIRI, BEQIRI,AHMATI.. | VLORE | HIMARE | SASAJ |
133. | 24.09.2024 | 13147 | 05.08.2024 | MIHAL | SURJA | BASHARI | VLORE | HIMARE | SASAJ |
134. | 24.09.2024 | 13609 | 14.08.2024 | QENDRO | ZENEL | REZVANI | VLORE | HIMARE | SASAJ |
135. | 24.09.2024 | 13839 | 20.08.2024 | AMALIA | ZENEL | KOLA | VLORE | HIMARE | SASAJ |
136. | 26.09.2024 | 12658 | 25.07.2024 | PAJTIM | LUFTETAR | AHMATI | VLORE | HIMARE | SASAJ |
137. | 27.09.2024 | 12809 | 29.07.2024 | AGUSH | DILAVER | UZEIRI | VLORE | HIMARE | SASAJ |
138. | 14.10.2024 | 13819 | 19.08.2024 | KLODJAN | SPIRO | DUKA | VLORE | HIMARE | SASAJ |
139. | 15.10.2024 | 13657 | 15.08.2024 | VASIL | NASHO | KORAQI | VLORE | HIMARE | SASAJ |
ANXHELA PERISTERI NË HIMARË PËR KRISHTLINDJE
Kategoria: Të ndryshme
Postuar në: 17-12-2024