Nr. Rendor | Emër | Atësi | Mbiemër | Të dhënat e pasurisë | Vendimi i Legalizimit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona kadastrale | Adresa | Nr. i pasurisë | Nr. | Datë | ||||
1 | NIAZI | SHPENDI | XHELILI | 1253 | BORSH, BASHKIA HIMARE | 269/20 | 1812 | 02.08.2024 |
2 | JONIAN, MARJANA | DALIP, THODHORI | JANI | 1253 | BORSH, BASHKIA HIMARE | 170/65-ND | 1817 | 9/13/2024 |
3 | FATMIR | HALIL | LAGJI | 2518 | LUKOVE, BASHKIA HIMARE | 3/111 | 1821 | 10/1/2024 |
4 | ARTIONA | THOMA | LAGJI | 2518 | LUKOVE, BASHKIA HIMARE | 3/110 | 1822 | 10/1/2024 |
5 | MATO, MELSA | HAXHI, POLIMER | AGALLIU | 2518 | LUKOVE, BASHKIA HIMARE | 3/55 | 1824 | 10/1/2024 |
6 | ERMIONI | ARISTIDH | PRIFTI | 2518 | LUKOVË, BASHKIA HIMARË | 3/32 | 1826 | 10/14/2024 |
7 | GAZMIR | ETHEM | BRAHIMAJ | 2963 | PIQERAS, BASHKIA HIMARE | 2401/2 | 1834 | 10/25/2024 |
8 | GJERGJ | NIKOLL | PRENDI | 2963 | PIQERAS, BASHKIA HIMARE | 320/1 | 1842 | 10/30/2024 |
9 | FILLORETA, RESIANA DARVIN | BESNIK, IBRAHIM, IBRAHIM | DAFA | 2963 | PIQERAS, BASHKIA HIMARE | 12/54 | 1846 | 11/5/2024 |
ANXHELA PERISTERI NË HIMARË PËR KRISHTLINDJE
Kategoria: Të ndryshme
Postuar në: 17-12-2024